TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 9730 | ||||
| Issues: | 28-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Uma Revisão Geral Sobre o Clima da Amazônia | |||
| Authors: | FISCH,Gilberto; MARENGO, Jose A.; NOBRE, Carlo A. | |||
| Keywords: | Amazônia, simulação climática, sistemas atmosféricos, experimentos micrometeorológicos. | |||
| Nr. of accesses: 9717 | ||||
| Issues: | 55-1 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Evaluating precision and accuracy of species-specific equations versus a generic equation in predicting commercial stem volume of managed forest species in the Amazon | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Sebastião R. R. S.; MORAIS, Vinicius A.; EBLING, Ângelo A.; FIORENTIN, Luan D.; ARAÚJO, Emanuel J. G.; ARCE, Julio Eduardo; BEHLING, Alexandre; DAVID, Hassan C. | |||
| Keywords: | commercial tree species; allometry; precision; accuracy; bootstrap | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202402044 | |||
| Nr. of accesses: 9711 | ||||
| Issues: | 28-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Biodispobilidade dos Carotenóides do Buruti (Mauritia flexuosa L.) em em ratos. | |||
| Authors: | YUYAMA,Lúcia K. O.; YONEKURA, Lima; AGUIAR, Jaime P. L.;SOUSA ,Risonilce F.S. | |||
| Keywords: | Carotenóide, buriti, biodisponibilidade, ratos. | |||
| Nr. of accesses: 9707 | ||||
| Issues: | 12-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon Basin. Part 6. Mantispidae | |||
| Authors: | PENNY, N. D. | |||
| Keywords: | Mantispidae, Neuroptera | |||
| Nr. of accesses: 9706 | ||||
| Issues: | 28-1 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Avaliação de Tecnologia de Segmentação e Classificação Automática de Imagens Landsat- TM no Mapeamento do uso do solo na Amazônia | |||
| Authors: | ALMEIDA FILHO, Raimundo; NASCIMENTO, Paulo Sérgio Rezende; BATISTA Getulio Teixeira | |||
| Keywords: | Mapeamento temático automatizado, segmentação de imagens, classificação não supervisionada por regiões, mudanças de terra, sensoriamento remoto. | |||
| Nr. of accesses: 9706 | ||||
| Issues: | 21-4 | ENTOLOMOLOGIA | ||
| Title: | Ectoparasitos de pequenos mamíferos da Ilha de Maracá, Roraima, Brasil. II. Interação entre ectoparasitos e hospedeiros. | |||
| Authors: | LINARDI, P. M., BTELHO, J. R., RAFAEL, J. A. | |||
| Keywords: | Ectoparasitos, Ilha de Maracá, Roraima | |||
| Nr. of accesses: 9706 | ||||
| Issues: | 1-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Temperatura do solo na região terciária da Amazônia Central II. Areias brancas e roçadas. Soil temperatures in the Tertiary region of Central Amazon II. Cleared white sand areas. Parte II | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; RIBEIRO, M. N. Góes; POTE, J. B. | |||
| Keywords: | Temperatura do solo, região terciária da Amazônia Central, Areias brancas e roçadas | |||
| Nr. of accesses: 9706 | ||||
| Issues: | 48-1 | Animal Sciences and Fisheries | ||
| Title: | The influence of sex ratio on the reproduction of pirarucu, Arapaima gigas, in captivity | |||
| Authors: | Adriana Ferreira LIMA | |||
| Keywords: | breeding pairs, mating, tropical fish cultivation | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201701181 | |||
| Nr. of accesses: 9706 | ||||
| Issues: | 51-3 | Chemistry and Pharmacology | ||
| Title: | In vitro and in vivo activity of a hypotoxic copper(I) complex against dermotropic Leishmania species | |||
| Authors: | Ana Flávia da Silva CHAGAS, Marina PORCHIA, Thaís Pinto NASCIMENTO, Carolina Nunes Souza CORREA, Anny Maíza Vargas BRASIL, Antonia Maria Ramos FRANCO | |||
| Keywords: | leishmaniasis, treatment, metallic complex, antileishmanial activity | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202100920 | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 33-1 | QUÍMICA | ||
| Title: | Contribution to the study of himatanthus sucuuba:latex macromolecule, microelements and carbohydrates | |||
| Authors: | SILVA, Jefferson Rocha de A.; AMARAL, Ana Claudia F.; SIANI, Antonio C.; REZENDE, Claudia M.; FELCMAN, Judith; PINTO, Angelo C. | |||
| Keywords: | Apocynaceae, Himatanthus, latex, cis-polyisoprene, microelements, carbohydrates | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 23-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Myracetyma piraya SP. NOV. (Copepoda, Ergasilidae) das brânquias de Pygocentrus nattereri (KNER, 1860) (Characiformes: Serrasalmidae) da Amazônia Brasileira. | |||
| Authors: | MALTA, José Celso O. | |||
| Keywords: | Copepoda, Ergasilidae, espécies-novas, Myracetyma, Amazônica. | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 20-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Notes on the ethnoicthyogy from Tocantins river (Brazil). | |||
| Authors: | BEGOSSI, A. & GARAVELLO, J. C. | |||
| Keywords: | ethnoicthyogy, Tocantins, river | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 8-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Alismataceae of Brazil - Echinodorus | |||
| Authors: | RATAJ, Karel | |||
| Keywords: | Alismataceae, Echinodorus | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 8-4 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | A Amazônia Central e seus peixes | |||
| Authors: | FINK, W. L.; FINK, S. V. | |||
| Keywords: | Amazônia Central, peixes | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 1-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Uma nova Rauia (Rutaceae) da Amazônia brasileira | |||
| Authors: | RODRIGUES, William A.; SILVA, Marlene F. da | |||
| Keywords: | Rauia (Rutaceae) da Amazônia brasileira | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 48-3 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Diversity of metazoan parasites in Colossoma macropomum (Serrasalmidae) from the lower Jari River, a tributary of the Amazonas River in Brazil | |||
| Authors: | Bianca Barata GONÇALVES, Marcos Sidney Brito OLIVEIRA, William Felix BORGES, Gracienhe Gomes SANTOS, Marcos TAVARES-DIAS | |||
| Keywords: | aggregation, diversity, endoparasites, freshwater fish | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201704371 | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 52-2 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Genetic diversity in creole genotypes of Amazon chicory | |||
| Authors: | Viviane Pereira GONÇALVES, Francisco Laurimar do Nascimento ANDRADE, Rafaelle Fazzi GOMES, Lucas da Silva SANTOS | |||
| Keywords: | Eryngium foetidum, non-conventional food plants, genetic variability, plant breeding | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202102852 | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 56-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Two new species of pincer wasps (Hymenoptera: Dryinidae: Gonatopodinae) from blackwater floodplain forest (igapó) in the Brazilian Amazon | |||
| Authors: | SANTOS, Evanira Maria Ribeiro dos; OLIVEIRA, Marcio Luiz de; MARTINS, André Luis | |||
| Keywords: | Amazonas, Gonatopus, tree ecletor traps, ecological survey, Pareucamptonyx, scientific collections | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202500053 | |||
| Nr. of accesses: 9705 | ||||
| Issues: | 56-1 | Food Sciences | ||
| Title: | Bioaccessibility and cytotoxicity of Euterpe edulis, E. oleracea and E. precatoria fruit compounds | |||
| Authors: | CORDEIRO, Noélle Khristinne; BRAGA, Gilberto Costa; ALENCAR, Severino Matias de; SALIBA, Ana Sofia Martelli Chaib; SIVIERO, Amauri | |||
| Keywords: | Juçara; açai; bioactive compound; in vitro gastrointestinal digestion; Caco-2 cells | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202403582 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 26-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Eficiência de Iscas Granuladas à Base de Sulfluramida e de Clorpirifós no Controle de Atta sexdens sexdens (Hymenoptera: Formicidae), no Trópicos Úmido. | |||
| Authors: | CRUZ, Adalton Pinheiro da; ZANUNCIO, José Cola; ZANETTI Ronaldo; GOMES, Odilávio Sá | |||
| Keywords: | Atta sexdens sexdens, formiga cortadeira, iscas granuladas, saúva-limão, sulfluramida, clorpirifós. | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 22-3 | MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | ||
| Title: | Lago Amazonas: fact or fact? | |||
| Authors: | TUOMISTO, Hanna, RUOKOLAINEN, Kale, SALO, Jukka | |||
| Keywords: | Lago Amazonas | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 36-1 | OBITUÁRIO | ||
| Title: | Byron Wilson Pereira de Albuquerque (1932-2003) | |||
| Authors: | William A. Rodrigues | |||
| Keywords: | Byron Wilson Pereira de Albuquerque (1932-2003), obituário, memória | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000100001 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 18-2 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Flexão estática em amostras pequenas livres de defeitos. | |||
| Authors: | ROCHA, J.de S.; DE PAULA, E. V. C. M.; SIQUEIRA, M. L | |||
| Keywords: | Madeiras originadas da área alagada na Hidrelétrica de Balbina. | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 11-4 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Investigações limnológicas e ictiológicas em Curuá-Una, a primeira represa hidrelétrica na Amazônia Central. | |||
| Authors: | JUNK, W.; ROBERTSON, B.A.; DARWINCH, A. J.; VIEIRA, I. | |||
| Keywords: | limnológicas, ictiológicas, Curuá-Una, represa, hidrelétrica | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 11-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Metabolismo e respiração do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) | |||
| Authors: | GALLIVAN, G. J.; BEST, R. C. | |||
| Keywords: | Metabolismo, respiração, Trichechus inunguis | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 10-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Revisão taxonômica das espécies de Virola Aublet ( Myristicaceae) do Brasil – Tratamento Sistemático | |||
| Authors: | RODRIGUES, W. A | |||
| Keywords: | taxonômica, Virola, Tratamento | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 10-2 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Erodibilidade de alguns solos do estado do Amazonas | |||
| Authors: | RANZANI, G. | |||
| Keywords: | Erodibilidade, solos, Amazonas | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 8-3 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Oligochaeta (Annelida) do Instituto de Pesquisas da Amazônia - Descrição sistemática | |||
| Authors: | RIGHI, Gilberto; AYRES, Ione; BITTENCOURT, Elizabeth. C. R. | |||
| Keywords: | Oligochaeta, INPA, Descrição sistemática | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 8-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Ocorrência de Ceratocystis fimbriata Ell & Halst. na Amazônia Brasileira | |||
| Authors: | BASTOS, C. N.; EVANS. H. C. | |||
| Keywords: | Ocorrência, Ceratocystis fimbriata, Amazônia Brasileira | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 3-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Mammals (exclusive of bats) of Belém, Pará, Brazil | |||
| Authors: | PINE, Ronald H. | |||
| Keywords: | Mammals, bats, Belém, Pará, Brazil | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 2-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Peixes encontrados nos mercados de Manaus | |||
| Authors: | HONDA, E. M. S. | |||
| Keywords: | Peixes encontrados nos mercados de Manaus | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 12-2 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Biologia de Anofelinos amazônicos. V. Polimorfismo cromossômico de Anopheles darlingi Root (Díptera, Culicidae) | |||
| Authors: | TADEI, W. P.; SANTOS, J. M. M. dos; RABBANI, M. G. | |||
| Keywords: | Biologia, Anofelinos, Polimorfismo cromossômico | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 42-1 | LIMNOLOGIA | ||
| Title: | Qualidade das águas superficiais e avaliação do estado trófico do Rio Arari (Ilha de Marajó, norte do Brasil) | |||
| Authors: | Igor Charles Castor ALVES, Maâmar El-ROBRINI, Maria de Lourdes Souza SANTOS, Sury de Moura MONTEIRO, Leandro Patrick Ferreira BARBOSA, José Tasso Felix GUIMARÃES | |||
| Keywords: | Eutrofização, Índices de qualidade da água, Índice de estado trófico, Hidroquímica, Limnologia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000100014 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 43-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Fauna parasitária de tambaqui Colossoma macropomum (Characidae) cultivado em tanque-rede no estado do Amapá, Amazônia oriental | |||
| Authors: | Evandro Freitas SANTOS, Marcos TAVARES-DIAS, Douglas Anadias PINHEIRO, Ligia Rigôr NEVES, Renata das Graças Barbosa MARINHO, Márcia Kelly Reis DIAS | |||
| Keywords: | Tanque-rede, Parasitos, Peixe, Prevalência, Sanidade. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000100013 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 44-1 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Atividade “in vitro” de extratos de Pycnoporus sanguineus e Lentinus crinitus sobre o fitopatógeno Fusarium sp | |||
| Authors: | Ádrya FIGUEIREDO, Ademir CASTRO E SILVA | |||
| Keywords: | fungicida, controle alternativo, basidiomicetos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672014000100001 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 2-2 | Botany | ||
| Title: | An Ethnobotanical Comparison of Four Tribes of Amazonian Indians | |||
| Authors: | Ghillean T. Prance | |||
| Keywords: | Ethnobotany, Amazonian Indians | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 46-4 | Botany | ||
| Title: | Ethnobotanical study of medicinal plants in Imperatriz, State of Maranhão, Northeastern Brazil | |||
| Authors: | Alexandre Batista PENIDO, Selene Maia de MORAIS, Alan Bezerra RIBEIRO, Ana Zélia SILVA | |||
| Keywords: | Traditional knowledge; natural products, disease treatment, ethnopharmacology. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201600584 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 48-1 | Animal Sciences and Fisheries | ||
| Title: | First record of Neoechinorhynchus buttnerae (Eoacantocephala, Neochinorhynchidae) on Colossoma macropomum (Characidae) in a fish farm in Roraima, Brazil | |||
| Authors: | Jeffson Nobre PEREIRA, Germán Augusto Murrieta MOREY | |||
| Keywords: | Acanthocephala, intestine, parasites, parasitic indexes, tambaqui | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201702411 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 49-4 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Characterization of bacterial endophytes from the roots of native and cultivated Brazil nut trees (Bertholletia excelsa) | |||
| Authors: | Patrícia Bombonati CHALITA, Eliane do Nascimento Cunha FARIAS, Ismaele Breckenfeld da COSTA, Brenda Ferreira SOUSA, Marco Antônio Oliveira dos SANTOS, Teresinha Costa Silveira de ALBUQUERQUE, Marcos José Salgado VITAL, Krisle da SILVA | |||
| Keywords: | 16S rRNA, phosphate solubilization, indole compounds, biological nitrogen fixation, plant growth-promotion bacteria, Amazon | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201804831 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 50-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Rapid assessment of the ichthyofauna of the southern Guiana Shield tributaries of the Amazonas River in Pará, Brazil | |||
| Authors: | Guilherme M. DUTRA, Tiago M. S. FREITAS, Bruno S. PRUDENTE, Gilberto N. SALVADOR, Manuela D. V. LEÃO, Luiz A. W. PEIXOTO, Marina B. MENDONÇA, André L. NETTO-FERREIRA, Fabio R. SILVA, Luciano F. A. MONTAG, Wolmar B. WOSIACKI | |||
| Keywords: | Northern Pará Drainage System, protected areas, Amazon, inventory, fish | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201901402 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 54-1 | Agronomy And Forestry - Short Communication | ||
| Title: | Klebsiella endophytic bacteria control cassava bacterial blight in the eastern Amazon | |||
| Authors: | FERREIRA, Solange da Cunha; NAKASONE, Alessandra Keiko; CUNHA, Elisa Ferreira Moura; SERRÃO, Cleyson Pantoja; SOUZA, Cláudia Regina Batista de | |||
| Keywords: | antagonistic activity; biological control; Manihot esculenta; plant growth-promoting bacteria; Xanthomonas phaseoli | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202301601 | |||
| Nr. of accesses: 9704 | ||||
| Issues: | 56-1 | Animal Sciences and Fisheries | ||
| Title: | Effects of distance and co-sale with pirarucu on the prices of alternative commercial fish species in community-based management systems in the Brazilian Amazon | |||
| Authors: | OLENTINO, Daniel; LUBICH, Chiara; MEIRELES, Brenda; GONÇALVES, Ana Claudia Torres; YAMAMOTO, Kedma | |||
| Keywords: | Arapaima gigas; Alternative fisheries; sustainability; fishery management; fish price | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202404263 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 35-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Determinação de idade e crescimento do mapará (Hypophthalmus marginatus) na Amazônia Central. | |||
| Authors: | CUTRIM, Leocy; BATISTA, Vandick da Silva; | |||
| Keywords: | Idade, crescimento, Hypophthalmidae, Amazônia. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100013 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 35-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | New records of Fredius denticulatus (H. Milne-Edwards, 1853) and F. reflexifrons (Ortmann, 1897), and the eastern limits of the distribution of pseudothelphusid crabs (Crustacea: Decapoda) in Brazil. | |||
| Authors: | MAGALHÃES, Célio; ABRUNHOSA, Fernando Araujo; PEREIRA, Milena de Oliveira; MELO, Marlon Aguiar; | |||
| Keywords: | Pseudothelphusidae, Fredius, taxonomia, distribuição geográfica, novos registros | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100014 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-4 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Biomassa acima do solo de um ecossistema de “campina” em Roraima, norte da Amazônia Brasileira | |||
| Authors: | BARBOSA, Reinaldo Imbrozio; FERREIRA, Carlos Alberto Cid | |||
| Keywords: | campina, biomassa, Roraima, fitomassa | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000400009 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-4 | CLIMATOLOGIA | ||
| Title: | Diurnal variability of rainfall in Southwest Amazonia during the LBA-TRMM field campaign of the Austral summer of 1999 | |||
| Authors: | MARENGO, José A.; FISCH, Gilberto; MORALES, Carlos; VENDREME, Iria; DIAS, Paulo C. | |||
| Keywords: | Amazonia, convection, raingauge, rainfall, diurnal cycle | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000400011 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Substituição natural de rainhas fisogástricas e distância de vôo dos machos em Tiuba (Melipona compressipes fasciculata Smith, 1854) e Uruçu (Melipona scutellaris Latreille, 1811) (Apidae, Meliponini) | |||
| Authors: | CARVALHO-ZILSE, Gislene Almeida; KERR, Warwick Estevam | |||
| Keywords: | meliponineos, postura, enxameagem | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000400016 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Novos registros de Phoetalia pallida (Brunner, 1865) para o Brasil e considerações sobre a variação cromática da espécie (Blattaria, Blaberidae, Blaberinae) | |||
| Authors: | LOPES, Sonia Maria; OLIVEIRA, Edivar Heeren de; ARAÚJO, Maria Carmosina de | |||
| Keywords: | Blattaria, Phoetalia pallida, Taxonomia, variação cromática | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000400019 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Características de adsorção de fósforo em alguns solos da Amazônia Central | |||
| Authors: | FALCÃO, Newton Paulo de Souza; SILVA, José Risonei Assis da | |||
| Keywords: | Fixação de P, Solos tropicais, Amazônia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000300001 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 33-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | O descarte de pescado na pesca com rede de cerco no baixo rio Solimões, Amazônia Central | |||
| Authors: | BATISTA, Vandick da Silva; FREITAS, Venâncio Silva | |||
| Keywords: | peixes, pesca, Amazônia, descarte, rio Solimões | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 32-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Biologia da polinização e sistema reprodutivo de Passiflora coccinea Aubl., em Manaus, Amazonas, Brasil | |||
| Authors: | STORTI, Eliana F. | |||
| Keywords: | beija-flores, biologia floral, Passifloraceae | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 33-2 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Mel Amargo de Breu (Protium sp., Burseraceae) | |||
| Authors: | MARQUES-SOUZA, Antonio Carlos; KERR, Warwick Estevam | |||
| Keywords: | Mel, análise polínica, breu, Protium sp., Roraima, Brasil | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 34-1 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Estimativa de biomassa de sistemas agroflorestais das Várzeas do rio juba, Cametá, Pará | |||
| Authors: | SANTOS, Silvio Roberto Miranda dos; MIRANDA, Izildinha de Souza; TOURINHO, Manoel Malheiros | |||
| Keywords: | Sistemas agroflorestais, biomassa, carbono, várzeas, Amazônia | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000100001 | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 31-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Discriminação de Raças Primitivas de Pupunha (Bactris gasipaes) na Amazônia Brasileira por Meio de Marcadores Moleculares (RAPDS) | |||
| Authors: | SOUSA, Nelcimar R.; RODRIGUES, Doriane P.; CLEMENT, Charles R.; NAGAO, Eduardo O.; ASTOLFI-FILHO, Spartaco | |||
| Keywords: | Variabilidade genética, biogeografia, ethnobotânica, análise genetica | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 30-1 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | On the Standrdization of Fishing Effort. | |||
| Authors: | LIMA, Álvaro Carvalho de L. ; FREITAS, Carlos Edwar de C.; ABUABARA, Maria Aparecida P.; PETRERE JR., Miguel; BATISTA, Vandick da Silva | |||
| Keywords: | Fishing effort, standardization. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 30-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Análise Florística e estrutural da vegetação do Rio Comemoração, Pimenta Bueno, Rondônia, Brasil. | |||
| Authors: | MIRANDA, Izildinha | |||
| Keywords: | Abundância, Florística, Fitossociologia, Vegetação lenhosa, Amazônia. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 30-4 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Characterization of Pesticide Consuption in the County of Santarém, Pará, Brasil . | |||
| Authors: | SOUMIS, Nicolas; ROULET, Marc; LUCOTTE, Marc | |||
| Keywords: | Amazon, pesticides, consumpton, utilization. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 29-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Perfil Nutricional da dieta dos pré-escolares do municípo de Nhamundá, Am., Brasil. | |||
| Authors: | YUYAMA, Lucia; K.O.; AGUIAR, Jaime P.L.; MACEDO, Sonja H. Madeira; YONEKURA, Lina; NAGAHAMA, Dionísia; ALENCAR, Fernando Hélio | |||
| Keywords: | nutrição, adequação nutricional. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 28-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Dinastíneos (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae) em Uma Área de Terra-Firme na Amazônia Central, Brasil | |||
| Authors: | ANDREAZZE, Ricardo; FONSECA, Cláudio Ruy V. | |||
| Keywords: | Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae, Amazônia Central. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 27-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Paleoenvironmental Model for the Late Cenozoic of Southwestern Amazonia: Paleontology and Geology. | |||
| Authors: | LATRUBESSE, Edgardo M.; BOCQUENTIN, Jean; SANTOS, Jose Carlos R.; RAMONELL, CARLOS G. | |||
| Keywords: | Amazônia, Sedimentary model, Megafan, Vertebrate Paleontology, Mio-Pliocene. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 24-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Biologia de Nystalea nyseus (Cramer, 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) em folhas de Eucalyptus urophylla. | |||
| Authors: | ZANUNCIO, Teresinha Vinha; ZANUNCIO José Cola, Adalton Pinhero CRUZ; VINHA, Eloisio | |||
| Keywords: | Desfolhador de eucalipto, Lepidoptera, Nytalea nyseus, Eucalyptus. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 25-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Distribution and Feeding Ecology of the African Tilapia Oreochromis mossambicus (Teleostei, Perciformes, Cichlidae) in Suriname (South America) withi Comments on the Tilapia-Kwikwi (Hopternum littorale) (Teleostei, Siluriformes, Callichthyidae) Interactio | |||
| Authors: | MOL, Jan H.; VANDERLUGT, Frank L. | |||
| Keywords: | Oreochromis mossambicus, Hoplosternum littorale, distribution, diet overlap, competition, Suriname. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 35-2 | FORUM | ||
| Title: | Projeto LBA: Estudando as complexas interações da biosfera com a atmosfera na Amazônia. | |||
| Authors: | Flávio J. Luizão; Carlos A. Nobre; Antonio O. Manzi | |||
| Keywords: | forum, LBA | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 25-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | The Vegetaion of a Seasonal Várzea Forest in the Lower Solimões River, Brazilian Amazonia. | |||
| Authors: | KLINGE, Hans; ADIS, Joachim; WORBES, Martin | |||
| Keywords: | Amazon, bioelements, biomass, floodplain, seasonal varzea forest, species composition, structure | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 23-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Nomenclatura and Cristal notes on some Brazilian Species of Paspalum (Poaceae: Paniceae). | |||
| Authors: | FILGUEIRAS, Tarciso S. | |||
| Keywords: | Gramineceae, grasses, nomenclature, Brasil. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 23-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Brasergasilus guaporensis sp. n. (Copepoda: Ergasilidae) das brânquias de Leporinus fasciatus (BLOCH,1890) (Characiformes: Anostomidae) da Amazônia brasileira. | |||
| Authors: | MALTA, José Celso O. | |||
| Keywords: | Copepoda, Brasergasilus, Ergasilidae, Amazônia, espécie-novas. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 22-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Preliminary results of a large-scale tree inventory of upland in the Central Amazon. | |||
| Authors: | RANKIN-DE-MÉRONA, Judy M., PRANCE, Ghillean T., HUTCHINGS, Roger W., SILVA, Marle Freitas da, RODRIGUES, William A., UEHLING, Marie E. | |||
| Keywords: | large-scale tree inventory of upland in the Central Amazon. | |||
| Nr. of accesses: 9703 | ||||
| Issues: | 35-3 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Dinâmica da mobilização de elementos em solos da Amazônia submetidos à inundação | |||
| Authors: | Hedinaldo Narciso Lima; Jaime Wilson Vargas de Mello; Carlos Ernesto G. R. Schaefer; João Carlos Ker | |||
| Keywords: | Cinética; alterações ambientais; ecossistemas amazônicos; solos de várzea | |||
